No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PADANG RINCANG, Ketua | 19 | 70 | 38 | 32 | |
1 | RW 10 , Ketua | |||||
1 | RT 10 , Ketua | |||||
2 | RW 010 , Ketua | 19 | 70 | 38 | 32 | |
1 | RT 010 , Ketua | 19 | 70 | 38 | 32 | |
2 | Dusun TANJUNG LOM, Ketua | 84 | 250 | 124 | 126 | |
1 | RW 4 , Ketua | |||||
1 | RT 4 , Ketua | |||||
2 | RW 5 , Ketua | |||||
1 | RT 4 , Ketua | |||||
3 | RW 6 , Ketua | |||||
1 | RT 6 , Ketua | |||||
4 | RW 004 , Ketua | 82 | 247 | 121 | 122 | |
1 | RT 004 , Ketua | 82 | 247 | 121 | 122 | |
5 | RW 005 , Ketua | 1 | 128 | 2 | 2 | |
1 | RT 004 , Ketua | 1 | 128 | 2 | 2 | |
6 | RW 006 , Ketua | 1 | 127 | 1 | 2 | |
1 | RT 006 , Ketua | 1 | 127 | 1 | 2 | |
3 | Dusun PERTANEN, Ketua | 15 | 64 | 35 | 29 | |
1 | RW 10 , Ketua | |||||
1 | RT 10 , Ketua | |||||
2 | RW 9 , Ketua | |||||
1 | RT 9 , Ketua | |||||
3 | RW 009 , Ketua | 14 | 63 | 34 | 26 | |
1 | RT 009 , Ketua | 14 | 63 | 34 | 26 | |
4 | RW 010 , Ketua | 1 | 30 | 1 | 3 | |
1 | RT 010 , Ketua | 1 | 30 | 1 | 3 | |
4 | Dusun SUKAMULYA, Ketua | 75 | 288 | 139 | 149 | |
1 | RW 7 , Ketua | |||||
1 | RT 7 , Ketua | |||||
2 | RW 8 , Ketua | |||||
1 | RT 8 , Ketua | |||||
3 | RW 008 , Ketua | 75 | 288 | 139 | 149 | |
1 | RT 008 , Ketua | 75 | 288 | 139 | 149 | |
5 | Dusun TANJUNG RAHAYU, Ketua | 41 | 145 | 77 | 68 | |
1 | RW 4 , Ketua | |||||
1 | RT 4 , Ketua | |||||
2 | RW 5 , Ketua | |||||
1 | RT 5 , Ketua | |||||
3 | RW 004 , Ketua | 1 | 71 | 3 | 1 | |
1 | RT 004 , Ketua | 1 | 71 | 3 | 1 | |
4 | RW 005 , Ketua | 40 | 142 | 74 | 67 | |
1 | RT 005 , Ketua | 40 | 142 | 74 | 67 | |
6 | Dusun INDUK, Ketua | 227 | 873 | 419 | 454 | |
1 | RW 1 , Ketua | |||||
1 | RT 1 , Ketua | |||||
2 | RT 2 , Ketua | |||||
2 | RW 2 , Ketua | |||||
1 | RT 1 , Ketua | |||||
2 | RT 2 , Ketua | |||||
3 | RT 3 , Ketua | |||||
3 | RW 5 , Ketua | |||||
1 | RT 19 , Ketua | |||||
2 | RT 5 , Ketua | |||||
4 | RW 8 , Ketua | |||||
1 | RT 8 , Ketua | |||||
5 | RW 001 , Ketua | 81 | 601 | 147 | 153 | |
1 | RT 001 , Ketua | 77 | 594 | 140 | 144 | |
2 | RT 002 , Ketua | 4 | 461 | 7 | 9 | |
6 | RW 002 , Ketua | 141 | 722 | 268 | 288 | |
1 | RT 001 , Ketua | 1 | 455 | 1 | 1 | |
2 | RT 002 , Ketua | 140 | 721 | 267 | 287 | |
7 | RW 005 , Ketua | 3 | 456 | 2 | 8 | |
1 | RT 005 , Ketua | 3 | 456 | 2 | 8 | |
8 | RW 008 , Ketua | 2 | 456 | 2 | 5 | |
1 | RT 008 , Ketua | 2 | 456 | 2 | 5 | |
7 | Dusun JEMBANGAN, Ketua | 52 | 178 | 86 | 92 | |
1 | RW 6 , Ketua | |||||
1 | RT 6 , Ketua | |||||
2 | RW 7 , Ketua | |||||
1 | RT 7 , Ketua | |||||
3 | RW 006 , Ketua | 52 | 178 | 86 | 92 | |
1 | RT 006 , Ketua | 52 | 178 | 86 | 92 | |
8 | Dusun MERAMBUNG, Ketua | 31 | 104 | 57 | 47 | |
1 | RW 1 , Ketua | |||||
1 | RT 1 , Ketua | |||||
2 | RW 2 , Ketua | |||||
1 | RT 1 , Ketua | |||||
3 | RW 3 , Ketua | |||||
1 | RT 7 , Ketua | |||||
4 | RW 7 , Ketua | |||||
1 | RT 7 , Ketua | |||||
5 | RW 8 , Ketua | |||||
1 | RT 8 , Ketua | |||||
6 | RW 001 , Ketua | 1 | 49 | 2 | 2 | |
1 | RT 001 , Ketua | 1 | 49 | 2 | 2 | |
7 | RW 002 , Ketua | 1 | 51 | 4 | 0 | |
1 | RT 001 , Ketua | 1 | 51 | 4 | 0 | |
8 | RW 003 , Ketua | 1 | 48 | 1 | 2 | |
1 | RT 007 , Ketua | 1 | 48 | 1 | 2 | |
9 | RW 007 , Ketua | 26 | 94 | 47 | 41 | |
1 | RT 007 , Ketua | 26 | 94 | 47 | 41 | |
10 | RW 008 , Ketua | 2 | 50 | 3 | 2 | |
1 | RT 008 , Ketua | 2 | 50 | 3 | 2 | |
9 | Dusun GUMUK SARI, Ketua | 18 | 59 | 27 | 32 | |
1 | RW 3 , Ketua | |||||
1 | RT 3 , Ketua | |||||
2 | RW 003 , Ketua | 18 | 59 | 27 | 32 | |
1 | RT 003 , Ketua | 18 | 59 | 27 | 32 |
Jalan Raya Kedondong Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Way Lima