2031
Penduduk
466
Keluarga
1002
Laki - laki
1029
Perempuan
9
Dusun
42
Rukun Warga
38
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 452 | 22.26 | 242 | 53.54 | 210 | 46.46 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 519 | 25.55 | 4 | 0.77 | 515 | 99.23 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 509 | 25.06 | 255 | 50.10 | 254 | 49.90 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0.49 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| 5 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.10 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 316 | 15.56 | 302 | 95.57 | 14 | 4.43 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 1.03 | 16 | 76.19 | 5 | 23.81 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.30 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 20 | 0.98 | 17 | 85.00 | 3 | 15.00 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 40 | 1.97 | 39 | 97.50 | 1 | 2.50 |
| 12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0.34 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 |
| 13 | SENIMAN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.30 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | WIRASWASTA | 118 | 5.81 | 109 | 92.37 | 9 | 7.63 |
| 17 | LAINNYA | 2 | 0.10 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 356 | 17.53 | 175 | 49.16 | 181 | 50.84 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 288 | 14.18 | 140 | 48.61 | 148 | 51.39 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 525 | 25.85 | 265 | 50.48 | 260 | 49.52 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 375 | 18.46 | 179 | 47.73 | 196 | 52.27 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 438 | 21.57 | 225 | 51.37 | 213 | 48.63 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.30 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.30 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 1.77 | 12 | 33.33 | 24 | 66.67 |
| 9 | STRATA III | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan Raya Kedondong Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Way Lima